Imán de SmCo de alta temperatura de trabajo sinterizado permanente del cobalto Sm1co5 Sm2co17 del samario
Sm1co5 Sm2co17 Cobalto de samario sinterizado permanente Imán SmCo de alta temperatura de trabajo A. Imán SmCo sinteriz;
Información básica
N º de Modelo. | YX16-YXG32L |
Calificación | Yx16s a Yxg32L |
Tamaño | Depende de la solicitud del cliente |
Tolerancia | +/-0,1 mm o depende de la solicitud del cliente |
Tiempo de espera | 25-30 días |
Tratamiento de superficies | No |
Enchapado | Níquel |
MOQ | Depende de la solicitud del cliente |
Seguro de calidad | Sí |
Método de pago | T/T Paypal Western Union |
Paquete de transporte | Embalaje aéreo o embalaje marítimo |
Especificación | Depende de la solicitud del cliente |
Marca comercial | Imán SS |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8505111000 |
Capacidad de producción | 1000 toneladas por año |
Descripción del Producto
Imán SmCo de alta temperatura de trabajo Sm1co5 Sm2co17 de cobalto de samario sinterizado permanenteA. Imán SmCo sinterizado
El imán permanente SmCo tiene dos tipos disponibles: 1:5 (SmCo5) y 2:17 (Sm2Co17).
Los imanes de samario cobalto (SmCo) se fabrican utilizando técnicas de pulvimetalurgia que incluyen estrictos controles de proceso y complicados ciclos de tratamiento térmico. La composición de esta aleación es de aproximadamente 35 % de samario, 60 % de cobalto, siendo el resto Fe&Cu.
B. Campos de aplicación:
Todos los tipos de SmCo se utilizan en Magnetrón electrónico, Transmisión magnética, Tratamiento magnético, Magnistor, etc. Y sus principales aplicaciones son servomotores, acoplamientos de bombas y sensores.
C. Ventajas deImán SmCo:
1. Resistencia superior a altas temperaturas.
2. Excelente resistencia a la corrosión, no se necesita recubrimiento para proteger la superficie.
3. Alta temperatura de trabajo.
4. SmCo es adecuado para máquinas con altos requisitos magnéticos y es bueno para requisitos de entornos de trabajo estrictos.
PROPIEDAD TÍPICA | |||||||||||||
PROPIEDADES MAGNÉTICAS DEL SMCO SINTERIZADO | |||||||||||||
Material | Calificación | hermano | hcb | hcj | (BH) máx. | CT | Temperatura máxima de trabajo | (br) | hcj | ||||
SmCo5(Smpr)co5 | T | KILOGRAMOS | ka/m | TÚ | ka/m | TÚ | KJ/M3 | MGO | C | C | %ºC | %ºC | |
YX-16 | 0,81-0,85 | 8.1-8.5 | 620-660 | 7.8-8.3 | 1194-1830 | 15-23 | 110-127 | 14-16 | 750 | 250 | -0.050 | -0.30 | |
YX-18 | 0,85-0,90 | 8.5-9.0 | 660-700 | 8.3-8.8 | 1194-1830 | 15-23 | 127-143 | 16-18 | 750 | 250 | -0.30 | ||
YX-20 | 0,90-0,94 | 9.0-9.4 | 676-725 | 8.5-9.1 | 1194-1830 | 15-23 | 150-167 | 19-21 | 750 | 250 | -0.30 | ||
YX-22 | 0,92-0,96 | 9.2-9.6 | 710-748 | 8.9-9.4 | 1194-1830 | 15-23 | 160-175 | 20-22 | 750 | 250 | -0.30 | ||
YX-24 | 0,96-1,00 | 9.6-10 | 730-770 | 9.2-9.7 | 1194-1830 | 15-23 | 175-190 | 22-24 | 750 | 250 | -0.30 | ||
SmCo5 | YX-16s | 0,79-0,84 | 7.9-8.4 | 612-660 | 7.7-8.3 | ≥1830 | ≥23 | 118-135 | 15-17 | 750 | 250 | -0.035 | -0.28 |
YX-18s | 0,84-0,89 | 8.4-8.9 | 644-692 | 8.1-8.7 | ≥1830 | ≥23 | 135-151 | 17-19 | 750 | 250 | -0.040 | -0.28 | |
YX-20s | 0,89-0,93 | 8.9-9.3 | 684-732 | 8.6-9.2 | ≥1830 | ≥23 | 150-167 | 19-21 | 750 | 250 | -0.045 | -0.28 | |
YX-22s | 0,92-0,96 | 9.2-9.6 | 710-756 | 8.9-9.5 | ≥1830 | ≥23 | 167-183 | 21-23 | 750 | 250 | -0.28 | ||
YX-24s | 0,96-1,00 | 9.6-10 | 740-788 | 9.3-9.9 | ≥1830 | ≥23 | 183-199 | 23-25 | 750 | 250 | -0.28 | ||
(SmGd)Co5 | LTc(YX-10) | 0,62-0,66 | 6.2-6.6 | 485-517 | 6.1-6.5 | ≥1830 | ≥23 | 75-88 | 9.5-11 | 750 | 300 | rango de temperatura | Br%ºC |
20-100ºC | +0.0156%ºC | ||||||||||||
100-200ºC | +0.0087%ºC | ||||||||||||
200-300ºC | +0.00007%ºC | ||||||||||||
que(coFecu)5 | YX-12 | 0,70-0,74 | 7.0-7.4 | 358-390 | 4.5-4.9 | 358-478 | 4.5-6 | 80-103 | 10-13 | 450 | 200 | ||
Sm2(CoFecuzr)17 | YXG-24H | 0,95-1,02 | 9.5-10.2 | 692-764 | 8.7-9.6 | ≥1990 | ≥25 | 175-191 | 22-24 | 800 | 350 | -0.025 | -0.20 |
YXG-26H | 1,02-1,05 | 10.2-10.5 | 748-796 | 9.4-10.0 | ≥1990 | ≥25 | 191-207 | 24-26 | 800 | 350 | -0.030 | -0.20 | |
YXG-28H | 1,03-1,08 | 10.3-10.8 | 756-812 | 9.5-10.2 | ≥1990 | ≥25 | 207-220 | 26-28 | 800 | 350 | -0.035 | -0.20 | |
YXG-30H | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | 788-835 | 9.9-10.5 | ≥1990 | ≥25 | 220-240 | 28-30 | 800 | 350 | -0.20 | ||
YXG-32H | 1.10-1.13 | 11.0-11.3 | 812-860 | 10.2-10.8 | ≥1990 | ≥25 | 230-255 | 29-32 | 800 | 350 | -0.20 | ||
YXG-22 | 0,93-0,97 | 9.3-9.7 | 676--740 | 8.5-9.3 | ≥1433 | ≥18 | 160-183 | 20-23 | 800 | 300 | -0.020 | -0.20 | |
YXG-24 | 0,95-1,02 | 9.5-10.2 | 692-764 | 8.7-9.6 | ≥1433 | ≥18 | 175-191 | 22-24 | 800 | 300 | -0.025 | -0.20 | |
YXG-26 | 1,02-1,05 | 10.2-10.5 | 748-796 | 9.4-10.0 | ≥1433 | ≥18 | 191-207 | 24-26 | 800 | 300 | -0.030 | -0.20 | |
YXG-28 | 1,03-1,08 | 10.3-10.8 | 756-812 | 9.5-10.2 | ≥1433 | ≥18 | 207-220 | 26-28 | 800 | 300 | -0.035 | -0.20 | |
YXG-30 | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | 788-835 | 9.9-10.5 | ≥1433 | ≥18 | 220-240 | 28-30 | 800 | 300 | -0.20 | ||
YXG-32 | 1.10-1.13 | 11.0-11.3 | 812-860 | 10.2-10.8 | ≥1433 | ≥18 | 230-255 | 29-32 | 800 | 300 | -0.20 | ||
YXG-26M | 1,02-1,05 | 10.2-10.5 | 676-780 | 8.5-9.8 | 955-1433 | 12-18 | 191-207 | 24-26 | 800 | 300 | -0.20 | ||
YXG-28M | 1,03-1,08 | 10.3-10.8 | 676-796 | 8.5-10.0 | 955-1433 | 12-18 | 207-220 | 26-28 | 800 | 300 | -0.20 | ||
YXG-30M | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | 676-835 | 8.5-10.5 | 955-1433 | 12-18 | 220-240 | 28-30 | 800 | 300 | -0.20 | ||
YXG-32M | 1.10-1.13 | 11.0-11.3 | 676-852 | 8.5-10.7 | 955-1433 | 12-18 | 230-255 | 29-32 | 800 | 300 | -0.20 | ||
YXG-24L | 0,95-1,02 | 9.5-10.2 | 541-716 | 6.8-9.0 | 636-955 | 8-12 | 175-191 | 22-24 | 800 | 250 | -0.025 | -0.20 | |
YXG-26L | 1,02-1,05 | 10.2-10.5 | 541-748 | 6.8-9.4 | 636-955 | 8-12 | 191-207 | 24-26 | 800 | 250 | -0.035 | -0.20 | |
YXG-28L | 1,03-1,08 | 10.3-10.8 | 541-764 | 6.8-9.6 | 636-955 | 8-12 | 207-220 | 26-28 | 800 | 250 | -0.20 | ||
YXG-30L | 1.08-1.15 | 10.8-11.5 | 541-796 | 6.8-10.0 | 636-955 | 8-12 | 220-240 | 28-30 | 800 | 250 | -0.20 | ||
YXG-32L | 1.10-1.15 | 11,0-11,5 | 541-812 | 6.8-10.2 | 636-955 | 8-12 | 230-255 | 29-32 | 800 | 250 | -0.20 | ||
(SmEr)2(CoTM)17 | LTC(YXG-22) | 0,94-0,98 | 9.4-9.8 | 668-716 | 8.4-9.0 | ≥1433 | ≥18 | 167-183 | 21-23 | 840 | 300 | rango de temperatura | Br%ºC |
-50-25ºC | +0.005%ºC | ||||||||||||
20-100ºC | -0.008%ºC | ||||||||||||
100-200ºC | -0.008%ºC | ||||||||||||
200-300ºC | -0.011%ºC | ||||||||||||
PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS | |||||||||||
Características físicas | |||||||||||
Nombre del parámetro | Unidad | SmCo 1:5 | Sm Co 2:17 | ||||||||
Densidad | g/cm3 | 8.3 | 8.4 | ||||||||
Temperatura curie | k | 1000 | 1100 | ||||||||
Dureza Vickers | MPa | 450-500 | 550-600 | ||||||||
Fuerza de compresión | MPa | 1000 | 800 | ||||||||
Resistividad electrónica | O.Cm | 5-6 veces; 10-5 | 8-9 veces; 10-5 | ||||||||
Resistencia a la flexión | MPa | 150-180 | 130-150 | ||||||||
Fuerza de estiramiento | MPa | 400 | 350 | ||||||||
Coeficiente caliente de expansión | (10-6/ºC) | ‖6⊥12 | ‖6⊥11 | ||||||||
Nota: Los números específicos anteriores ayudan a consultar, no a ser la base de evaluación |
Imán SmCo permanente en forma de arco para rotor
Descripción del Producto:
Nombre del producto: | Imán SmCo |
Forma: | Cilindro/varilla (disco, bloque, anillo, avellanado, segmento, trapezoide, formas irregulares disponibles, formas personalizadas para imanes NdFeB sinterizados también disponibles) |
Calificación: | De Sm1Co5 YX16 a Sm2Co17 YXG32L |
Tamaño | Varios tamaños, que dependen de la solicitud del cliente. |
Tratamiento de superficies: | Sin recubrimiento o depende de la solicitud del cliente |
MOQ: | 10 piezas |
Ventaja: Precios competitivos basados en alta calidad, tiempo de entrega rápido y excelente servicio
Transporte: por envío aéreo o marítimo desde Ningbo o Shanghái a todo el mundo
Plazo de entrega: 15-30 días, que dependen de la cantidad que necesiten los clientes.
¡Podemos proporcionarle todas las aplicaciones magnéticas personalizadas y diseñarlas para usted también!
Soluciones para el ahorro de costes para que pueda elegir los productos magnéticos más adecuados.
Bienvenido a su consulta en cualquier momento y le responderemos dentro de las 24 horas a tiempo.
Persona de Contacto:Cary Li
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora