Imán permanente de alta temperatura SmCo SmCo5 Sm2co17
Imán permanente SmCo de alta temperatura Los imanes permanentes de samario y cobalto (SmCo) están compuestos de samario;
Información básica
N º de Modelo. | Sm2Co17, SmCo5 |
Certificación | RoHS CE ISO |
Compuesto | SmCo |
Tipo | Permanente |
Solicitud | imán de motor |
Forma | Según las solicitudes de los clientes |
Revestimiento | No |
Densidad | 8,3-8,4 g/cm3 |
Composición | Imán de tierras raras |
Paquete de transporte | Paquete estándar de aire y mar |
Especificación | Arco, anillo, bloque y disco |
Origen | Ningbó |
Código hs | 8505111000 |
Capacidad de producción | 1000000 piezas por mes |
Descripción del Producto
Imán SmCo permanente de alta temperaturaLos imanes permanentes de samario cobalto (SmCo) están compuestos de samario, cobalto y hierro. Estos imanes de tierras raras son extremadamente fuertes para su pequeño tamaño, de apariencia metálica y se encuentran en formas simples como arco, anillos, bloques y discos.
Atributos del Samario Cobalto:
1. Alta resistencia a la desmagnetización
2. Alta energía (la fuerza magnética es fuerte para su tamaño)
3. Buena estabilidad de temperatura
Aplicaciones de Samario Cobalto:
Unidades de disco de computadora, sensores, tubos de ondas viajeras, actuadores lineales, sistemas satelitales, motores donde la estabilidad temporal es vital.
Datos técnicos del imán SmCo | |||||||||||||
Material | Calificación | Producto energético (BH) máx. | Inducción Residual Br(min-max) | Fuerza coercitiva Hcb (mín-máx) | Fuerza coercitiva intrínseca Hcj(min-max) | Densidad D | Rev. Tenp Coef α(Br) | TC temporal de Curie | Temperatura máxima de trabajo Tw | ||||
KJ/m 3 | MGsOe | T | KG | ka/m | TÚ | ka/m | TÚ | g/cm 3 | %/ºC | C | C | ||
SmCo5 | XG16 | 120~143 | 15~18 | 0,77-0,86 | 7.7-8.6 | 613-716 | 7.7-9.0 | ≥1194 | ≥15,0 | 8.3 | -0.04 | ≥740 | 250 |
XG16H | 120~143 | 15~18 | 0,77-0,86 | 7.7-8.6 | 613-716 | 7.7-9.0 | ≥1592 | ≥20,0 | |||||
XG18 | 135~159 | 17~20 | 0,81~0,92 | 8.1~9.2 | 637~756 | 8,0~9,5 | ≥1194 | ≥15,0 | |||||
XG18H | 135~159 | 17~20 | 0,81~0,92 | 8.1~9.2 | 637~756 | 8,0~9,5 | ≥1592 | ≥20,0 | |||||
XG20 | 151~175 | 19~22 | 0,85~0,95 | 8,5~9,5 | 637~756 | 8,0~9,5 | ≥1194 | ≥15,0 | |||||
XG20H | 151~175 | 19~22 | 0,85~0,95 | 8,5~9,5 | 637~756 | 8,0~9,5 | ≥1592 | ≥20,0 | |||||
XG22 | 167~191 | 21~24 | 0,89~1,0 | 8,9~10,0 | 661~772 | 8,3~9,7 | ≥1194 | ≥15,0 | |||||
XG22H | 167~191 | 21~24 | 0,89~1,0 | 8,9~10,0 | 661~772 | 8,3~9,7 | ≥1592 | ≥20,0 | |||||
Sm2Co17 | XGS24M | 175~199 | 22~25 | 0,92~1,04 | 9,2~10,4 | 318~788 | 4,0~9,9 | 398~1194 | 5,0~15,0 | 8.4 | -0.03 | ≥850 | 350 |
XGS24 | 175~199 | 22~25 | 0,92~1,04 | 9,2~10,4 | 661~796 | 8,3~10,0 | 1194~1990 | 15,0~25,0 | |||||
XGS24H | 175~199 | 22~25 | 0,92~1,04 | 9,2~10,4 | 661~804 | 8.3~10.1 | > 1990 | > 25,0 | |||||
XGS26M | 191~215 | 24~27 | 1,0~1,06 | 10,0~10,6 | 318~796 | 4,0~10,0 | 398~1194 | 5,0~15,0 | |||||
XGS26 | 191~215 | 24~27 | 1,0~1,06 | 10,0~10,6 | 677~820 | 8,5~10,3 | 1194~1990 | 15,0~25,0 | |||||
XGS26H | 191~215 | 24~27 | 1,0~1,06 | 10,0~10,6 | 677~820 | 8,5~10,3 | > 1990 | > 25,0 | |||||
XGS28M | 207~231 | 26~29 | 1,04 ~ 1,10 | 10,4~11,0 | 318~804 | 4,0~10,1 | 398~1194 | 5,0~15,0 | |||||
XGS28 | 207~231 | 26~29 | 1,04 ~ 1,10 | 10,4~11,0 | 677~820 | 8,5~10,3 | 1194~1990 | 15,0~25,0 | |||||
XGS28H | 207~231 | 26~29 | 1,04 ~ 1,10 | 10,4~11,0 | 677~820 | 8,5~10,3 | > 1990 | > 25,0 | |||||
XGS30M | 223~247 | 28~31 | 1,07 ~ 1,12 | 10,7~11,2 | 318~804 | 4,0~10,1 | 398~1194 | 5,0~15,0 | |||||
XGS30 | 223~247 | 28~31 | 1,07 ~ 1,12 | 10,7~11,2 | 700~828 | 8,8~10,4 | 1194~1990 | 15,0~25,0 | |||||
XGS30H | 223~247 | 28~31 | 1,07 ~ 1,12 | 10,7~11,2 | 700~828 | 8,8~10,4 | > 1990 | > 25,0 | |||||
XGS32M | 231~255 | 29~32 | 1,09 ~ 1,15 | 10,9~11,5 | 318~804 | 4,0~10,1 | 398~955 | 5,0~12,0 | |||||
XGS32 | 231~255 | 29~32 | 1,09 ~ 1,15 | 10,9~11,5 | 716~836 | 9,0~10,5 | > 955 | > 12,0 | |||||
Coeficiente de baja temperatura Sm2Co17 | XGS22LT | 159~183 | 20~23 | 0,90~0,99 | 9,0~9,9 | 677~756 | 8,5~9,5 | ≥1194 | ≥15,0 | 8.4 | -0.015 | ≥850 | 350 |
XGS24LT | 175~199 | 22~25 | 0,92~1,02 | 9,2~10,2 | 677~756 | 8,5~9,5 | ≥1194 | ≥15,0 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora