Imanes de pesca fuertes de dos lados F80 * 2 con fuerza de tracción de 200 kg / 440 lb
Imanes de pesca de suministro de fábrica con un cáncamo, dos lados/imanes de pesca de salvamento. Nuestras ventajas: Sum;
Información básica
N º de Modelo. | F80*2 |
Solicitud | Productos electrónicos , Imán para altavoz , Imán industrial , Imán para joyería , Solenoide , Imán para motor |
Forma | Desct |
Revestimiento | Níquel |
Calificación | N35---N55 |
material | Imán de neodimio + acero 45 # |
Procesando | Mecanizado CNC |
Diseño | OEM aceptable |
Tolerancia | +/-0,1 mm |
Color | Zn+Ni, Nicuni |
Nombre | Imán de pesca de dos caras F80*2 |
Paquete de transporte | Embalaje de cartón marítimo y aéreo |
Especificación | F48x22-M8 |
Marca comercial | KETAI |
Origen | Porcelana |
Código hs | 85051110 |
Capacidad de producción | 20000/mes |
Descripción del Producto
La fábrica suministra imanes de pesca con un cáncamo, dos lados/imanes de pesca de salvamento. Nuestras ventajas: Suministro de fábrica --- Los imanes se fabrican nosotros mismos, la caja de acero también se mecaniza CNC nosotros mismos. la calidad de ellos. Entrega rápida: generalmente tenemos suficiente stock para tamaños regulares. Precios competitivos: que el interior use imanes del mismo grado y tamaño, que nuestros precios pueden ser los mejores precios.>>>> Información del producto:
Modelo (serie F) | D | H | METRO | Atracción(Kg) |
F80 | 48 | 11.5 | M8 | 100 kg |
F100 | 58 | 12 | M8 | 140 kg |
F120 | 67 | 12 | 10 | 200Kg |
F200 | 74 | dieciséis | 10 | 300 kg |
F300 | 97 | 20 | 10 | 500 kg |
F400 | 107 | 20 | 10 | 600Kg |
F600 | 135 | 40 | 12 | 1100 kg |
Modelo (serie F) | D | H | METRO | Atracción(Kg) |
F80*2 | 48 | 22 | 8 | 100 kg * 2 |
F100*2 | 58 | 28 | 8 | 140 kg * 2 |
F120*2 | 67 | 28 | 10 | 200 kg * 2 |
F200*2 | 74 | 28 | 10 | 300 kg * 2 |
F300*2 | 97 | 40 | 10 | 500 kg * 2 |
F400*2 | 107 | 35 | 10 | 600 kg * 2 |
F600*2 | 135 | 40 | 12 | 1100 kg * 2 |
Modelo (serie F) | D | H | METRO | Atracción(Kg) |
F80*3 | 48 | 22 | 8 | 100 kg * 2 |
F100*3 | 58 | 28 | 8 | 140 kg * 2 |
F120*3 | 67 | 28 | 10 | 200 kg * 2 |
F200*3 | 74 | 28 | 10 | 300 kg * 2 |
F300*3 | 97 | 40 | 10 | 500 kg * 2 |
F400*3 | 107 | 35 | 10 | 600 kg * 2 |
F600*3 | 135 | 40 | 12 | 1100 kg * 2 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora